>>temperaturkurva Tottenham
>>Klimat tabell // Historiska väderdata Tottenham
I Tottenham, är klimatet varmt och tempererat. Tottenham är en stad med en betydande nederbörd. Även i den torraste månaden finns en hel del regn. Detta klimat anses vara Cfb enligt Köppen-Geiger klimatklassificering. Den genomsnittliga årliga temperaturen är 10.9 ° C i Tottenham. Under ett år, är den genomsnittliga nederbörden 611 mm.
klimat graph Tottenham

Den torraste månaden är Februari. Det finns 38 mm nederbörd i Februari. De flesta av nederbörden här faller i Oktober, i genomsnitt 59 mm.
temperaturkurva Tottenham

Med ett genomsnitt på 18.2 ° C, är Juli den varmaste månaden. Januari är den kallaste månaden, med temperaturer genomsnitt 4.5 ° C.
Klimat tabell // Historiska väderdata Tottenham
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 4.5 | 40.1 | 54 |
Februari | 4.8 | 40.6 | 38 |
Mars | 7.1 | 44.8 | 46 |
April | 9.6 | 49.3 | 45 |
Maj | 13 | 55.4 | 48 |
Juni | 16.3 | 61.3 | 50 |
Juli | 18.2 | 64.8 | 48 |
Augusti | 17.7 | 63.9 | 52 |
September | 15.2 | 59.4 | 55 |
Oktober | 11.5 | 52.7 | 59 |
November | 7.5 | 45.5 | 59 |
December | 5.3 | 41.5 | 57 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 9.6 | 13 | 16.3 | 18.2 | 17.7 | 15.2 | 11.5 | 7.5 | 5.3 |
Lägsta temperatur (°C) | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 5.6 | 8.5 | 11.6 | 13.4 | 12.8 | 10.7 | 7.6 | 4.3 | 2.4 |
Högsta temperatur (°C) | 7.6 | 7.8 | 10.9 | 13.6 | 17.5 | 21 | 23 | 22.6 | 19.8 | 15.5 | 10.8 | 8.3 |
Medeltemp (°F) | 40.1 | 40.6 | 44.8 | 49.3 | 55.4 | 61.3 | 64.8 | 63.9 | 59.4 | 52.7 | 45.5 | 41.5 |
Lägsta temperatur (°F) | 34.7 | 35.4 | 37.9 | 42.1 | 47.3 | 52.9 | 56.1 | 55.0 | 51.3 | 45.7 | 39.7 | 36.3 |
Högsta temperatur (°F) | 45.7 | 46.0 | 51.6 | 56.5 | 63.5 | 69.8 | 73.4 | 72.7 | 67.6 | 59.9 | 51.4 | 46.9 |
Nederbörd (mm) | 54 | 38 | 46 | 45 | 48 | 50 | 48 | 52 | 55 | 59 | 59 | 57 |
Nederbörden varierar 21 mm mellan den torraste månaden och den regnigaste månaden. Under hela året, temperaturen varierar med 13.7 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.