klimat graph Magong City

Den torraste månaden är Oktober, med 14 mm regn. Mest nederbörd faller i Juli, med ett genomsnitt på 182 mm.
temperaturkurva Magong City

Den varmaste månaden på året är Juli, med en medeltemperatur på 28.5 ° C. I Februari, är medeltemperaturen 16.3 ° C. Det är den lägsta medeltemperaturen för hela året.
Klimat tabell // Historiska väderdata Magong City
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 16.4 | 61.5 | 22 |
Februari | 16.3 | 61.3 | 38 |
Mars | 18.7 | 65.7 | 52 |
April | 22.4 | 72.3 | 81 |
Maj | 25.6 | 78.1 | 99 |
Juni | 27.5 | 81.5 | 145 |
Juli | 28.5 | 83.3 | 182 |
Augusti | 28.5 | 83.3 | 166 |
September | 27.5 | 81.5 | 141 |
Oktober | 25 | 77.0 | 14 |
November | 21.9 | 71.4 | 18 |
December | 18.5 | 65.3 | 17 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | 16.4 | 16.3 | 18.7 | 22.4 | 25.6 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 25 | 21.9 | 18.5 |
Lägsta temperatur (°C) | 14 | 13.7 | 16 | 19.6 | 22.9 | 24.9 | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 22.4 | 19.5 | 16.2 |
Högsta temperatur (°C) | 18.9 | 18.9 | 21.5 | 25.3 | 28.4 | 30.2 | 31.3 | 31.2 | 30.3 | 27.7 | 24.4 | 20.8 |
Medeltemp (°F) | 61.5 | 61.3 | 65.7 | 72.3 | 78.1 | 81.5 | 83.3 | 83.3 | 81.5 | 77.0 | 71.4 | 65.3 |
Lägsta temperatur (°F) | 57.2 | 56.7 | 60.8 | 67.3 | 73.2 | 76.8 | 78.3 | 78.4 | 76.6 | 72.3 | 67.1 | 61.2 |
Högsta temperatur (°F) | 66.0 | 66.0 | 70.7 | 77.5 | 83.1 | 86.4 | 88.3 | 88.2 | 86.5 | 81.9 | 75.9 | 69.4 |
Nederbörd (mm) | 22 | 38 | 52 | 81 | 99 | 145 | 182 | 166 | 141 | 14 | 18 | 17 |
Skillnaden i nederbörd mellan den torraste månaden och regnigaste månaden är 168 mm. Den genomsnittliga temperaturen varierar under året med 12.2 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.