klimat graph Bukama

Den torraste månaden är Juni, med 0 mm regn. De flesta av nederbörden här faller i Januari, i genomsnitt 189 mm.
temperaturkurva Bukama

Den varmaste månaden på året är September, med en medeltemperatur på 26.2 ° C. Juni är den kallaste månaden, med temperaturer genomsnitt 22.6 ° C.
Klimat tabell // Historiska väderdata Bukama
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 24.8 | 76.6 | 189 |
Februari | 24.9 | 76.8 | 153 |
Mars | 25.5 | 77.9 | 172 |
April | 25.5 | 77.9 | 78 |
Maj | 24.6 | 76.3 | 8 |
Juni | 22.6 | 72.7 | 0 |
Juli | 22.8 | 73.0 | 0 |
Augusti | 24.3 | 75.7 | 3 |
September | 26.2 | 79.2 | 17 |
Oktober | 26.2 | 79.2 | 68 |
November | 25.9 | 78.6 | 141 |
December | 24.9 | 76.8 | 175 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | 24.8 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 24.6 | 22.6 | 22.8 | 24.3 | 26.2 | 26.2 | 25.9 | 24.9 |
Lägsta temperatur (°C) | 19.9 | 20 | 20.4 | 20 | 17.5 | 14.6 | 14.4 | 16.1 | 18.4 | 19.6 | 20.3 | 20 |
Högsta temperatur (°C) | 29.8 | 29.9 | 30.7 | 31.1 | 31.8 | 30.6 | 31.3 | 32.6 | 34 | 32.8 | 31.5 | 29.9 |
Medeltemp (°F) | 76.6 | 76.8 | 77.9 | 77.9 | 76.3 | 72.7 | 73.0 | 75.7 | 79.2 | 79.2 | 78.6 | 76.8 |
Lägsta temperatur (°F) | 67.8 | 68.0 | 68.7 | 68.0 | 63.5 | 58.3 | 57.9 | 61.0 | 65.1 | 67.3 | 68.5 | 68.0 |
Högsta temperatur (°F) | 85.6 | 85.8 | 87.3 | 88.0 | 89.2 | 87.1 | 88.3 | 90.7 | 93.2 | 91.0 | 88.7 | 85.8 |
Nederbörd (mm) | 189 | 153 | 172 | 78 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 68 | 141 | 175 |
Skillnaden i nederbörd mellan den torraste månaden och regnigaste månaden är 189 mm. Under hela året, temperaturen varierar med 3.6 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.