klimat graph Coimbra

Den minsta mängden regn förekommer i Juli. Genomsnittet i denna månad är 10 mm. Mest nederbörd faller i Januari, med ett genomsnitt på 129 mm.
temperaturkurva Coimbra

Temperaturerna är högst i genomsnitt Augusti, till cirka 22.3 ° C. I Januari, är medeltemperaturen 10.2 ° C. Det är den lägsta medeltemperaturen för hela året.
Klimat tabell // Historiska väderdata Coimbra
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 10.2 | 50.4 | 129 |
Februari | 11.1 | 52.0 | 124 |
Mars | 13.5 | 56.3 | 76 |
April | 15.1 | 59.2 | 82 |
Maj | 16.8 | 62.2 | 70 |
Juni | 20.1 | 68.2 | 41 |
Juli | 21.8 | 71.2 | 10 |
Augusti | 22.3 | 72.1 | 11 |
September | 20.9 | 69.6 | 45 |
Oktober | 17.6 | 63.7 | 96 |
November | 13.3 | 55.9 | 122 |
December | 10.6 | 51.1 | 116 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | 10.2 | 11.1 | 13.5 | 15.1 | 16.8 | 20.1 | 21.8 | 22.3 | 20.9 | 17.6 | 13.3 | 10.6 |
Lägsta temperatur (°C) | 6.1 | 6.7 | 9 | 10.2 | 11.9 | 14.5 | 15.6 | 15.8 | 15 | 12.6 | 9.3 | 6.8 |
Högsta temperatur (°C) | 14.3 | 15.6 | 18 | 20.1 | 21.8 | 25.8 | 28 | 28.9 | 26.8 | 22.7 | 17.4 | 14.5 |
Medeltemp (°F) | 50.4 | 52.0 | 56.3 | 59.2 | 62.2 | 68.2 | 71.2 | 72.1 | 69.6 | 63.7 | 55.9 | 51.1 |
Lägsta temperatur (°F) | 43.0 | 44.1 | 48.2 | 50.4 | 53.4 | 58.1 | 60.1 | 60.4 | 59.0 | 54.7 | 48.7 | 44.2 |
Högsta temperatur (°F) | 57.7 | 60.1 | 64.4 | 68.2 | 71.2 | 78.4 | 82.4 | 84.0 | 80.2 | 72.9 | 63.3 | 58.1 |
Nederbörd (mm) | 129 | 124 | 76 | 82 | 70 | 41 | 10 | 11 | 45 | 96 | 122 | 116 |
Variationen i nederbörden mellan de torraste och regnigaste månaderna är 119 mm. Den genomsnittliga temperaturen varierar under året med 12.1 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.