klimat graph Kastamonu

Den torraste månaden är Februari. Det finns 30 mm nederbörd i Februari. Mest nederbörd faller i Maj, med ett genomsnitt på 69 mm.
temperaturkurva Kastamonu

Med ett genomsnitt på 19.9 ° C, är Juli den varmaste månaden. I Januari, är medeltemperaturen -0.1 ° C. Det är den lägsta medeltemperaturen för hela året.
Klimat tabell // Historiska väderdata Kastamonu
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | -0.1 | 31.8 | 39 |
Februari | 1.9 | 35.4 | 30 |
Mars | 5.4 | 41.7 | 36 |
April | 10 | 50.0 | 56 |
Maj | 14.1 | 57.4 | 69 |
Juni | 17.3 | 63.1 | 64 |
Juli | 19.9 | 67.8 | 33 |
Augusti | 19.6 | 67.3 | 32 |
September | 16.1 | 61.0 | 31 |
Oktober | 11.3 | 52.3 | 42 |
November | 6.4 | 43.5 | 36 |
December | 2.1 | 35.8 | 40 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | -0.1 | 1.9 | 5.4 | 10 | 14.1 | 17.3 | 19.9 | 19.6 | 16.1 | 11.3 | 6.4 | 2.1 |
Lägsta temperatur (°C) | -3.3 | -2.2 | 0.2 | 4.3 | 8.1 | 10.9 | 13 | 12.7 | 9.5 | 6 | 2.3 | -0.7 |
Högsta temperatur (°C) | 3.2 | 6 | 10.7 | 15.8 | 20.1 | 23.8 | 26.9 | 26.6 | 22.8 | 16.7 | 10.5 | 4.9 |
Medeltemp (°F) | 31.8 | 35.4 | 41.7 | 50.0 | 57.4 | 63.1 | 67.8 | 67.3 | 61.0 | 52.3 | 43.5 | 35.8 |
Lägsta temperatur (°F) | 26.1 | 28.0 | 32.4 | 39.7 | 46.6 | 51.6 | 55.4 | 54.9 | 49.1 | 42.8 | 36.1 | 30.7 |
Högsta temperatur (°F) | 37.8 | 42.8 | 51.3 | 60.4 | 68.2 | 74.8 | 80.4 | 79.9 | 73.0 | 62.1 | 50.9 | 40.8 |
Nederbörd (mm) | 39 | 30 | 36 | 56 | 69 | 64 | 33 | 32 | 31 | 42 | 36 | 40 |
Nederbörden varierar 39 mm mellan den torraste månaden och den regnigaste månaden. Den genomsnittliga temperaturen varierar under året med 20.0 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.