klimat graph Bahumbu

Den torraste månaden är Juli, med 2 mm regn. I November, nederbörden når sin topp, med ett genomsnitt på 243 mm.
temperaturkurva Bahumbu

Mars är den varmaste månaden på året. Temperaturen i Mars genomsnitt 26.7 ° C. At 22.6 ° C i genomsnitt, är Juli den kallaste månaden på året.
Klimat tabell // Historiska väderdata Bahumbu
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 26 | 78.8 | 143 |
Februari | 26.4 | 79.5 | 132 |
Mars | 26.7 | 80.1 | 175 |
April | 26.7 | 80.1 | 216 |
Maj | 26.1 | 79.0 | 136 |
Juni | 24 | 75.2 | 7 |
Juli | 22.6 | 72.7 | 2 |
Augusti | 23.7 | 74.7 | 4 |
September | 25.3 | 77.5 | 43 |
Oktober | 25.9 | 78.6 | 135 |
November | 25.9 | 78.6 | 243 |
December | 25.7 | 78.3 | 169 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | 26 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 26.1 | 24 | 22.6 | 23.7 | 25.3 | 25.9 | 25.9 | 25.7 |
Lägsta temperatur (°C) | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 19.2 | 17.7 | 18.6 | 20.2 | 21.2 | 21.4 | 21.3 |
Högsta temperatur (°C) | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 31.8 | 30.9 | 28.8 | 27.5 | 28.9 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 30.2 |
Medeltemp (°F) | 78.8 | 79.5 | 80.1 | 80.1 | 79.0 | 75.2 | 72.7 | 74.7 | 77.5 | 78.6 | 78.6 | 78.3 |
Lägsta temperatur (°F) | 70.5 | 70.9 | 70.9 | 71.1 | 70.5 | 66.6 | 63.9 | 65.5 | 68.4 | 70.2 | 70.5 | 70.3 |
Högsta temperatur (°F) | 87.1 | 88.3 | 89.4 | 89.2 | 87.6 | 83.8 | 81.5 | 84.0 | 86.7 | 87.3 | 86.7 | 86.4 |
Nederbörd (mm) | 143 | 132 | 175 | 216 | 136 | 7 | 2 | 4 | 43 | 135 | 243 | 169 |
Det finns en skillnad i 241 mm nederbörd mellan de torraste och regnigaste månaderna. Variationen i årliga temperaturen är runt 4.1 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.