klimat graph Ventspils

Nederbörden är den lägsta i Februari, med ett genomsnitt på 26 mm. Den största mängden nederbörd förekommer i November, med ett genomsnitt på 83 mm.
temperaturkurva Ventspils

Vid en medeltemperatur på 16.6 ° C, är Juli den varmaste månaden på året. De lägsta medeltemperaturen under året förekommer i Februari, när det är runt -3.6 ° C.
Klimat tabell // Historiska väderdata Ventspils
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | -3.4 | 25.9 | 44 |
Februari | -3.6 | 25.5 | 26 |
Mars | -0.6 | 30.9 | 37 |
April | 4.6 | 40.3 | 35 |
Maj | 10.4 | 50.7 | 37 |
Juni | 14.6 | 58.3 | 49 |
Juli | 16.6 | 61.9 | 64 |
Augusti | 16.4 | 61.5 | 67 |
September | 12.5 | 54.5 | 77 |
Oktober | 7.8 | 46.0 | 71 |
November | 2.8 | 37.0 | 83 |
December | -1.1 | 30.0 | 63 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | -3.4 | -3.6 | -0.6 | 4.6 | 10.4 | 14.6 | 16.6 | 16.4 | 12.5 | 7.8 | 2.8 | -1.1 |
Lägsta temperatur (°C) | -5.8 | -6.3 | -3.6 | 1.1 | 6.1 | 10.6 | 13.1 | 12.9 | 9.3 | 5.2 | 0.8 | -3.2 |
Högsta temperatur (°C) | -0.9 | -0.9 | 2.4 | 8.2 | 14.8 | 18.7 | 20.2 | 19.9 | 15.7 | 10.4 | 4.8 | 1.1 |
Medeltemp (°F) | 25.9 | 25.5 | 30.9 | 40.3 | 50.7 | 58.3 | 61.9 | 61.5 | 54.5 | 46.0 | 37.0 | 30.0 |
Lägsta temperatur (°F) | 21.6 | 20.7 | 25.5 | 34.0 | 43.0 | 51.1 | 55.6 | 55.2 | 48.7 | 41.4 | 33.4 | 26.2 |
Högsta temperatur (°F) | 30.4 | 30.4 | 36.3 | 46.8 | 58.6 | 65.7 | 68.4 | 67.8 | 60.3 | 50.7 | 40.6 | 34.0 |
Nederbörd (mm) | 44 | 26 | 37 | 35 | 37 | 49 | 64 | 67 | 77 | 71 | 83 | 63 |
Mellan de torraste och regnigaste månaderna, är skillnaden i nederbörd 57 mm. Variationen i temperaturer under hela året är 20.2 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.