klimat graph Brooks

Nederbörden är den lägsta i Februari, med ett genomsnitt på 13 mm. Den största mängden nederbörd förekommer i Juni, med ett genomsnitt på 57 mm.
temperaturkurva Brooks

Vid en medeltemperatur på 18.3 ° C, är Juli den varmaste månaden på året. De lägsta medeltemperaturen under året förekommer i Januari, när det är runt -12.9 ° C.
Klimat tabell // Historiska väderdata Brooks
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | -12.9 | 8.8 | 17 |
Februari | -8.7 | 16.3 | 13 |
Mars | -3.7 | 25.3 | 17 |
April | 4.8 | 40.6 | 24 |
Maj | 11.3 | 52.3 | 36 |
Juni | 15.6 | 60.1 | 57 |
Juli | 18.3 | 64.9 | 43 |
Augusti | 17.3 | 63.1 | 43 |
September | 11.9 | 53.4 | 37 |
Oktober | 6.3 | 43.3 | 14 |
November | -3 | 26.6 | 14 |
December | -8.6 | 16.5 | 15 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | -12.9 | -8.7 | -3.7 | 4.8 | 11.3 | 15.6 | 18.3 | 17.3 | 11.9 | 6.3 | -3 | -8.6 |
Lägsta temperatur (°C) | -19.1 | -14.7 | -9.7 | -2.1 | 3.8 | 8.2 | 10.3 | 9.2 | 4.1 | -1.2 | -9.1 | -14.4 |
Högsta temperatur (°C) | -6.7 | -2.6 | 2.4 | 11.7 | 18.9 | 23.1 | 26.4 | 25.4 | 19.7 | 13.8 | 3.2 | -2.7 |
Medeltemp (°F) | 8.8 | 16.3 | 25.3 | 40.6 | 52.3 | 60.1 | 64.9 | 63.1 | 53.4 | 43.3 | 26.6 | 16.5 |
Lägsta temperatur (°F) | -2.4 | 5.5 | 14.5 | 28.2 | 38.8 | 46.8 | 50.5 | 48.6 | 39.4 | 29.8 | 15.6 | 6.1 |
Högsta temperatur (°F) | 19.9 | 27.3 | 36.3 | 53.1 | 66.0 | 73.6 | 79.5 | 77.7 | 67.5 | 56.8 | 37.8 | 27.1 |
Nederbörd (mm) | 17 | 13 | 17 | 24 | 36 | 57 | 43 | 43 | 37 | 14 | 14 | 15 |
Mellan de torraste och regnigaste månaderna, är skillnaden i nederbörd 44 mm. Variationen i temperaturer under hela året är 31.2 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.