klimat graph Bosaso

Den torraste månaden är Januari, med 0 mm regn. De flesta av nederbörden här faller i April, i genomsnitt 5 mm.
temperaturkurva Bosaso

Den varmaste månaden på året är Juli, med en medeltemperatur på 35.3 ° C. December är den kallaste månaden, med temperaturer genomsnitt 24.5 ° C.
Klimat tabell // Historiska väderdata Bosaso
Medeltemp (°C) | Medeltemp (°F) | Nederbörd (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 29.6 | 85.3 | 0 |
Februari | 25.2 | 77.4 | 0 |
Mars | 26 | 78.8 | 0 |
April | 28.7 | 83.7 | 5 |
Maj | 31 | 87.8 | 2 |
Juni | 34.9 | 94.8 | 0 |
Juli | 35.3 | 95.5 | 0 |
Augusti | 34.5 | 94.1 | 0 |
September | 33.2 | 91.8 | 0 |
Oktober | 27.5 | 81.5 | 1 |
November | 24.9 | 76.8 | 2 |
December | 24.5 | 76.1 | 0 |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp (°C) | 29.6 | 25.2 | 26 | 28.7 | 31 | 34.9 | 35.3 | 34.5 | 33.2 | 27.5 | 24.9 | 24.5 |
Lägsta temperatur (°C) | 20.3 | 20.2 | 21 | 23.3 | 25 | 29 | 29.9 | 28.8 | 27.4 | 22.4 | 19.7 | 19.7 |
Högsta temperatur (°C) | 38.9 | 30.2 | 31.1 | 34.1 | 37 | 40.9 | 40.7 | 40.2 | 39 | 32.7 | 30.1 | 29.4 |
Medeltemp (°F) | 85.3 | 77.4 | 78.8 | 83.7 | 87.8 | 94.8 | 95.5 | 94.1 | 91.8 | 81.5 | 76.8 | 76.1 |
Lägsta temperatur (°F) | 68.5 | 68.4 | 69.8 | 73.9 | 77.0 | 84.2 | 85.8 | 83.8 | 81.3 | 72.3 | 67.5 | 67.5 |
Högsta temperatur (°F) | 102.0 | 86.4 | 88.0 | 93.4 | 98.6 | 105.6 | 105.3 | 104.4 | 102.2 | 90.9 | 86.2 | 84.9 |
Nederbörd (mm) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Skillnaden i nederbörd mellan den torraste månaden och regnigaste månaden är 5 mm. Under hela året, temperaturen varierar med 10.8 ° C. Användbara tips om att läsa klimat tabell: För varje månad, kommer du att hitta information om nederbörd (mm), i genomsnitt, högsta och lägsta temperatur (grader Fahrenheit och Fahrenheit). Betydelse av den första raden: (1) Januari, (2) februari, (3) Mars, (4) April, (5) maj, (6) juni, (7) juli, (8) augusti, (9) September , (10) oktober, (11) november, (12) december.